Discipline I ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Lettura cantata intonazione e ritmica | LG | 25 | 3 | E |
Teorie e tecniche dell’armonia | LC | 40 | 6 | E |
Storia e storiografia della musica I | LC | 40 | 6 | E |
Formazione corale | LG | 30 | 3 | ID |
Prassi esecutive e repertori | LI | 32 | 21 | E |
Musica d'insieme per chitarre | LG | 30 | 3 | E |
Musica da camera | LG | 30 | 3 | ID |
Tecniche di espressione e consapevolezza corporea | LC | 30 | 3 | ID |
Informatica musicale | LC | 30 | 3 | E |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Lingua inglese | LC | 30 | 3 | E |
totali | 317 | 60 |
Discipline II ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Ear training | LG | 20 | 3 | E |
Teorie e tecniche dell’armonia | LG | 40 | 6 | E |
Storia e storiografia della musica II | LC | 40 | 6 | E |
Formazione corale | LG | 30 | 3 | ID |
Prassi esecutive e repertori | LI | 32 | 21 | E |
Tecniche di lettura estemporanea | LG | 20 | 3 | E |
Prassi esecutive e repertori della musica d'insieme da camera | LG | 30 | 3 | E |
Intavolature e loro trascrizione per chitarra | LG | 30 | 3 | E |
Musica da camera | LG | 30 | 3 | ID |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Lingua inglese | LC | 30 | 3 | E |
totali | 302 | 60 | ||
Discipline III ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Analisi delle forme compositive | LC | 20 | 3 | E |
Storia e storiografia della musica III | LC | 20 | 3 | E |
Prassi esecutive e repertori | LI | 40 | 24 | E |
Intavolature e loro trascrizione per chitarra | LC | 20 | 3 | E |
Metodologie dell'insegnamento strumentale | LG | 20 | 6 | E |
Musica da camera | LG | 30 | 3 | E |
Prassi esecutive e repertori d’insieme da camera | LG | 30 | 3 | E |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Lingua inglese | LC | 30 | 3 | E |
prova finale | 6 | E | ||
totali | 190 | 57 |
Il corso è basato sul sistema ECTS. Per ottenere il titolo di studio lo studente deve completare tutte le attività formative come descritte nel piano di studio, che include attività obbligatorie e opzionali per un totale di 180 crediti.