Discipline I ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Semiografia musicale | LC | 25 | 3 | E |
Storia e storiografia della musica I | LC | 40 | 6 | E |
Pratica organistica I | LG | 30 | 6 | E |
Prassi esecutive e repertori I | LI | 32 | 18 | E |
Accordature e temperamenti | LC | 30 | 3 | E |
Prassi esecutive e repertori del basso continuo I | LG | 30 | 6 | E |
Musica d'insieme per voci e strumenti antichi | LG | 30 | 6 | ID |
Informatica musicale - Videoscrittura | LC | 20 | 3 | E |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Lingua inglese | LC | 30 | 3 | E |
totali | 267 | 60 |
Discipline II ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Storia e storiografia della musica II | LC | 30 | 6 | E |
Pratica organistica II | LI | 30 | 6 | E |
Prassi esecutive e repertori II | LI | 32 | 18 | E |
Tecniche di lettura estemporanea | LG | 20 | 3 | E |
Prassi esecutive e repertori del basso continuo II | LG | 30 | 6 | E |
Musica d'insieme per voci e strumenti antichi | LG | 30 | 6 | ID |
Tecniche contrappuntistiche | LC | 30 | 3 | E |
Prassi esecutive e repertori del Flauto dolce | LI | 18 | 3 | E |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Lingua inglese | LC | 30 | 3 | E |
totali | 250 | 60 |
Discipline III ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Strumenti e metodi della ricerca bibliografica | LC | 30 | 6 | E |
Pratica organistica III | LC | 30 | 6 | E |
Prassi esecutive e repertori III | LI | 30 | 18 | E |
Prassi esecutive e repertori del basso continuo III | LC | 30 | 3 | E |
Musica d'insieme per voci e strumenti antichi | LC | 30 | 6 | ID |
Tecniche contrappuntistiche | LC | 30 | 3 | E |
Tecniche di espressione e consapevolezza corporea | LC | 30 | 3 | ID |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Lingua inglese | 30 | 3 | E | |
prova finale | 6 | E | ||
totali | 240 | 60 |
Il corso è basato sul sistema ECTS. Per ottenere il titolo di studio lo studente deve completare tutte le attività formative come descritte nel piano di studio, che include attività obbligatorie e opzionali per un totale di 180 crediti.