Il Conservatorio garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio.
Discipline I ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Ear training | LG | 25 | 3 | E |
Storia e storiografia della musica I | LC | 40 | 6 | E |
Estetica della musica | LC | 25 | 3 | E |
Concertazione e direzione di repertori sinfonici e del teatro musicale | LI | 32 | 21 | E |
Composizione per direzione d'orchestra | LG | 27 | 9 | E |
Lettura della partitura | LI | 25 | 6 | E |
Pratica corale | LC | 30 | 3 | ID |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Lingua inglese | LC | 30 | 3 | E |
totali | 234 | 60 |
Discipline II ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Ear training II | LC | 25 | 3 | E |
Storia e storiografia della musica II | LC | 40 | 6 | E |
Organologia | LC | 30 | 3 | E |
Concertazione e direzione di repertori sinfonici e del teatro musicale | LI | 32 | 21 | E |
Composizione | LG | 27 | 9 | E |
Lettura della partitura | LI | 25 | 6 | E |
Informatica musicale | LC | 30 | 3 | E |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Lingua inglese | LC | 30 | 3 | E |
totali | 239 | 60 |
Discipline III ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Fondamenti di acustica degli strumenti musicali e della voce | LC | 25 | 3 | E |
Storia e storiografia della musica III | LC | 20 | 3 | E |
Storia del teatro musicale | LC | 30 | 3 | E |
Concertazione e direzione di repertori sinfonici e del teatro musicale | LI | 32 | 21 | E |
Strumentazione e orchestrazione | LG | 25 | 9 | E |
Lettura della partitura | LI | 25 | 6 | E |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Lingua inglese | LC | 30 | 3 | E |
prova finale | 6 | E | ||
totali | 187 | 60 |
Il Conservatorio garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio.
Il corso è basato sul sistema ECTS. Per ottenere il titolo di studio lo studente deve completare tutte le attività formative come descritte nel piano di studio, che include attività obbligatorie e opzionali per un totale di 180 crediti.