Discipline I ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Storia e storiografia della musica | LC | 20 | 3 | E |
Analisi delle forme compositive | LC | 20 | 3 | E |
Musica da camera | LG | 36 | 12 | E |
(*) Musica d'insieme per strumenti ad arco (strumentisti archi) | LG | 27 | 9 | E |
(*) Musica d'insieme per strumenti a fiato (strumentisti fiati) | LG | 27 | 9 | E |
(*) Musica da camera (tutti gli altri) | LG | 27 | 9 | E |
Strumento a scelta | LI | 20 | 9 | E |
Formazione orchestrale | LC | 20 | 3 | ID |
(**) Formazione corale | LC | 20 | 3 | ID |
(**) Pratica dell’accompagnamento e della collaborazione al pianoforte | LI | 10 | 3 | ID |
Laboratori, seminari, tirocinii | 6 | ID | ||
(***) Altro strumento | LI | 10 | 3 | E |
(***) Tecniche di improvvisazione musicale | LC | 20 | 3 | E |
Attività a scelta dello studente | 12 | |||
(*) secondo lo stumento; (**) non orchestrali (**) in sostituzione nei 6 CFA dei Laboratori. |
Discipline II ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Fondamenti di composizione | LC | 20 | 3 | E |
Ear training | LC | 20 | 3 | E |
Musica da camera | LG | 36 | 12 | E |
(*) Musica d'insieme per strumenti ad arco (strumentisti archi) | LG | 27 | 9 | E |
(*) Musica d'insieme per strumenti a fiato (strumentisti fiati) | LG | 27 | 9 | E |
(*) Musica da camera (tutti gli altri) | LG | 27 | 9 | E |
Strumento a scelta | LI | 20 | 9 | E |
Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea | LC | 20 | 3 | E |
(**) Laboratori seminari tirocinii | LA | 6 | 6 | ID |
(**) Altro strumento | LI | 10 | 3 | ID |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Prova Finale | 9 | E | ||
Lingua straniera comunitaria | LC | 20 | 3 | ID |
(*) secondo lo stumento; (**) uno a scelta. |
Il corso è basato sul sistema ECTS. Per ottenere il titolo di studio lo studente deve completare tutte le attività formative come descritte nel piano di studio, che include attività obbligatorie e opzionali per un totale di 180 crediti.