Discipline I ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Lettura cantata intonazione e ritmica | LG | 25 | 3 | E |
Teorie e tecniche dell’armonia I | LC | 40 | 6 | E |
Storia e storiografia della musica I | LC | 40 | 6 | E |
Formazione corale | LG | 30 | 3 | ID |
Prassi esecutive e repertori I Pianoforte | LI | 32 | 21 | E |
Musica da camera | LG | 30 | 6 | ID |
Tecniche di lettura estemporanea e di trasporto tonale | LG | 18 | 3 | E |
Informatica musicale | LC | 30 | 3 | E |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Lingua inglese | 30 | 3 | E | |
totali | 275 | 60 |
Discipline II ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Ear training | LG | 20 | 3 | E |
Teorie e tecniche dell’armonia II | LC | 40 | 6 | E |
Storia e storiografia della musica II | LC | 40 | 6 | E |
Formazione corale | LG | 30 | 3 | ID |
Prassi esecutive e repertori II pianoforte | LI | 32 | 21 | E |
Prassi esecutive e repertori organo* | LI | 15 | 3 | E |
Prassi esecutive e repertori clav- e tast. Storiche* | LI | 15 | 3 | E |
Musica da camera | LG | 30 | 6 | E |
Pratica dell'accompagnamento e della collaborazione al pianoforte | LI | 18 | 3 | E |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Lingua inglese | 30 | 3 | E | |
totali | 255 | 60 | ||
* Disciplina a scelta |
Discipline III ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Analisi delle forme compositive | LG | 20 | 3 | E |
Storia e storiografia della musica III | LG | 20 | 3 | E |
Prassi esecutive e repertori III Pianoforte | LI | 40 | 24 | E |
Metodologie dell'insegnamento strumentale | LG | 20 | 3 | E |
Musica da camera | LG | 30 | 6 | E |
Prassi esecutive e repertori organo* | LI | 15 | 3 | E |
Prassi esecutive e repertori clav- e tast. Storiche* | LI | 15 | 3 | E |
Pratica dell'accompagnamento e della collaborazione al pianoforte* | LI | 18 | 3 | E |
Prassi esecutive e repertori Pianoforte Jazz* | LI | 15 | 3 | E |
Improvvisazione allo strumento* | LI | 15 | 3 | E |
Tecniche di espressione e consapevolezza corporea | LG | 30 | 3 | ID |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Lingua inglese | LC | 30 | 3 | E |
prova finale | 6 | E | ||
totali | 205 | 60 | ||
con accompagnamento pianistico | 208 | |||
* Disciplina a scelta |
Il corso è basato sul sistema ECTS. Per ottenere il titolo di studio lo studente deve completare tutte le attività formative come descritte nel piano di studio, che include attività obbligatorie e opzionali per un totale di 180 crediti.