Discipline I ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Lettura cantata intonazione e ritmica | LG | 25 | 3 | E |
Teorie e tecniche dell’armonia I | LC | 40 | 6 | E |
Storia e storiografia della musica I | LC | 40 | 6 | E |
Formazione corale | LG | 30 | 3 | ID |
Prassi esecutive e repertori I | LI | 32 | 12 | E |
Prassi esecutive e repertori I accomp. pianistico | LI | 32 | 12 | E |
Teoria del basso continuo | LI | 18 | 3 | ID |
Lettura della partitura I | LI | 18 | 3 | E |
Informatica musicale | LC | 30 | 3 | E |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Lingua inglese | 30 | 3 | E | |
totali | 295 | 60 |
Discipline II ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Ear training | LG | 20 | 3 | E |
Teorie e tecniche dell’armonia II | LC | 40 | 6 | E |
Storia e storiografia della musica II | LC | 40 | 6 | E |
Formazione corale | LG | 30 | 3 | ID |
Prassi esecutive e repertori II | LI | 32 | 12 | E |
Prassi esecutive e repertori II accomp. pianistico | LI | 32 | 12 | E |
Teoria del basso continuo | LI | 18 | 3 | E |
Direzione di gruppi strumentali e vocali | LG | 20 | 3 | E |
Lettura della partitura II | LI | 18 | 3 | E |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Lingua inglese | 30 | 3 | E | |
totali | 280 | 60 |
Discipline III ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Analisi delle forme compositive | LG | 20 | 3 | E |
Storia e storiografia della musica III | LG | 20 | 3 | E |
Storia del teatro musicale | LC | 30 | 3 | E |
Prassi esecutive e repertori III | LI | 32 | 9 | E |
Prassi esecutive e repertori III accomp. pianistico | LI | 40 | 18 | E |
Musica da camera | LG | 30 | 3 | E |
Direzione di gruppi strumentali e vocali | LG | 20 | 3 | E |
Tecniche di espressione e consapevolezza corporea | LG | 30 | 3 | ID |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Lingua inglese | LC | 30 | 3 | E |
prova finale | 6 | E | ||
totali | 252 | 60 |
Il corso è basato sul sistema ECTS. Per ottenere il titolo di studio lo studente deve completare tutte le attività formative come descritte nel piano di studio, che include attività obbligatorie e opzionali per un totale di 180 crediti.